亚洲体育博彩平台 “青蓝工程”师徒结对名单2021.9
亚洲体育博彩平台 “青蓝工程”师徒结对名单2021.9 | ||||||
序号 | 结对类别 | 结对项目 | 学 科(岗位) | 导 师 | 徒 弟 | 结对期限 |
1 | 1 | 教学 | 地理 | 周胡建 | 吕明慧 | 3年 |
2 | 1 | 教学 | 历史 | 陈婕 | 郑子岩 | 3年 |
3 | 1 | 教学 | 生物 | 贡青 | 王钰钰 | 3年 |
4 | 1 | 教学 | 心理健康教育 | 吴娟 | 胡佳慧 | 3年 |
5 | 1 | 教学 | 语文 | 闾蓟敏 | 朱崇鲁 | 3年 |
6 | 1 | 教学 | 政治 | 陈晓娟 | 缪钰 | 3年 |
7 | 1 | 教学 | 政治 | 陆建 | 魏永波 | 3年 |
8 | 1 | 教科研 | 地理 | 钱鑫 | 吕明慧 | 3年 |
9 | 1 | 教科研 | 历史 | 钱鑫 | 郑子岩 | 3年 |
10 | 1 | 教科研 | 语文 | 刘琴 | 胡佳慧 | 3年 |
11 | 1 | 教科研 | 语文 | 刘琴 | 朱崇鲁 | 3年 |
12 | 1 | 教科研 | 政治 | 张日华 | 缪钰 | 3年 |
13 | 1 | 教科研 | 政治 | 张日华 | 魏永波 | 3年 |
14 | 1 | 班级管理 | 德育 | 陆勤 | 缪钰 | 3年 |
15 | 1 | 班级管理 | 德育 | 陆勤 | 郑子岩 | 3年 |
16 | 1 | 班级管理 | 德育 | 王爱琴 | 吕明慧 | 3年 |
17 | 1 | 班级管理 | 德育 | 王爱琴 | 朱崇鲁 | 3年 |
18 | 1 | 班级管理 | 德育 | 王炜 | 魏永波 | 3年 |
19 | 1 | 班级管理 | 德育 | 周胡建 | 胡佳慧 | 3年 |
20 | 2 | 行政管理 | 行政 | 陆正红 | 朱崇鲁 | 3年 |
21 | 2 | 行政管理 | 行政 | 钱春明 | 於璠 | 3年 |
22 | 2 | 行政管理 | 行政 | 王炜 | 魏永波 | 3年 |
23 | 2 | 行政管理 | 行政 | 王长健 | 贡青 | 3年 |
24 | 2 | 行政管理 | 行政 | 王长健 | 杨小辉 | 3年 |
25 | 2 | 班级管理 | 德育 | 陈晓娟 | 施怡 | 3年 |
26 | 2 | 班级管理 | 德育 | 闾蓟敏 | 欧若男 | 3年 |
27 | 2 | 班级管理 | 德育 | 施炜 | 王迪 | 3年 |
28 | 2 | 班级管理 | 德育 | 施炜 | 姚霞 | 3年 |
29 | 2 | 班级管理 | 德育 | 杨小辉 | 李金玉 | 3年 |
30 | 3 | 教学 | 政治 | 张日华 | 余蕾 | 1年 |
31 | 3 | 教学 | 政治 | 张日华 | 黄娟 | 1年 |
32 | 3 | 教学 | 政治 | 王爱琴 | 顾玉华 | 1年 |
33 | 3 | 教学 | 化学 | 陆正红 | 姚维燕 | 1年 |
34 | 3 | 教学 | 历史 | 许娟 | 张健花 | 1年 |
35 | 3 | 教学 | 历史 | 张菊花 | 陈婕 | 1年 |
36 | 3 | 教学 | 数学 | 郭敏 | 简旭 | 1年 |
37 | 3 | 教学 | 数学 | 李红梅 | 徐伶伶 | 1年 |
38 | 3 | 教学 | 数学 | 王杰 | 邢尧芳 | 1年 |
39 | 3 | 教学 | 数学 | 邢尧芳 | 严国峰 | 1年 |
40 | 3 | 教学 | 信息 | 徐红 | 殷小红 | 1年 |
41 | 3 | 教学 | 信息 | 朱兆霞 | 姜亭亭 | 1年 |
42 | 3 | 教学 | 英语 | 倪永健 | 李振龙 | 1年 |
43 | 3 | 教学 | 英语 | 王勤 | 赵丽 | 1年 |
44 | 3 | 教学 | 英语 | 徐燕 | 周峰云 | 1年 |
45 | 3 | 教学 | 英语 | 赵晶 | 杨娟 | 1年 |
46 | 3 | 教学 | 语文 | 陆雯 | 刘琴 | 1年 |
47 | 3 | 教学 | 语文 | 陈瑛 | 王芳 | 1年 |
48 | 3 | 教学 | 语文 | 顾丽 | 朱俞彦 | 1年 |
49 | 3 | 教学 | 语文 | 刘琴 | 巩书芬 | 1年 |
50 | 3 | 教科研 | 地理 | 冯颖 | 张旭艳 | 1年 |
51 | 3 | 教科研 | 地理 | 田光进 | 方敏 | 1年 |
52 | 3 | 教科研 | 地理 | 田光进 | 冯颖 | 1年 |
53 | 3 | 教科研 | 化学 | 葛许鑫 | 魏燕 | 1年 |
54 | 3 | 教科研 | 化学 | 葛许鑫 | 朱颖 | 1年 |
55 | 3 | 教科研 | 化学 | 魏燕 | 王陈颖 | 1年 |
56 | 3 | 教科研 | 化学 | 姚维燕 | 葛许鑫 | 1年 |
57 | 3 | 教科研 | 历史 | 陈婕 | 顾洪 | 1年 |
58 | 3 | 教科研 | 历史 | 吴晓燕 | 许娟 | 1年 |
59 | 3 | 教科研 | 数学 | 施炜 | 施娟娟 | 1年 |
60 | 3 | 教科研 | 数学 | 邢尧芳 | 徐银花 | 1年 |
61 | 3 | 教科研 | 数学 | 徐伶伶 | 简旭 | 1年 |
62 | 3 | 教科研 | 物理 | 陆素玲 | 韩亚南 | 1年 |
63 | 3 | 教科研 | 物理 | 吴娟 | 迟立鑫 | 1年 |
64 | 3 | 教科研 | 物理 | 严林珠 | 段雨彤 | 1年 |
65 | 3 | 教科研 | 信息 | 殷小红 | 姜亭亭 | 1年 |
66 | 3 | 教科研 | 英语 | 王勤 | 周峰云 | 1年 |
67 | 3 | 教科研 | 英语 | 邢琳 | 刘文莉 | 1年 |
68 | 3 | 教科研 | 英语 | 邢琳 | 赵丽 | 1年 |
69 | 3 | 教科研 | 英语 | 徐燕 | 李金玉 | 1年 |
70 | 3 | 教科研 | 英语 | 徐燕 | 王海霞 | 1年 |
71 | 3 | 教科研 | 英语 | 杨娟 | 蒋敏 | 1年 |
72 | 3 | 教科研 | 英语 | 赵晶 | 蒋云峰 | 1年 |
73 | 3 | 教科研 | 英语 | 赵晶 | 李振龙 | 1年 |
74 | 3 | 教科研 | 语文 | 刘琴 | 朱俞彦 | 1年 |
75 | 3 | 教科研 | 语文 | 朱俞彦 | 陈林玉 | 1年 |
76 | 3 | 教科研 | 语文 | 朱俞彦 | 王迪 | 1年 |
77 | 3 | 教科研 | 政治 | 王爱琴 | 陆建 | 1年 |
78 | 3 | 班级管理 | 德育 | 刘琴 | 顾玉华 | 1年 |
79 | 3 | 班级管理 | 德育 | 倪永健 | 施娟娟 | 1年 |
结对类别根据南通市教育工会的要求统一分类:新走上讲台的毕业生拜师为一类;因工作岗位变动,新从事某一岗位拜师为二类;就班级管理、教科研、新课改、现代化教学手段等某项技能拜该技能水平高的同事为师为三类。 | ||||||
终审:工会
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册